| Make: | KOBELCO |
|---|---|
| Model: | 140SR |
| Year: | 2012 |
| Engine: | Mitsubishi |
| Horsepower: | 94 |
| Trim: | - |
|---|---|
| Internet Price: | Please Call |
| Asking Price: | Please Call |
Operating Wt. + bucket 32,040 lbs Max Digging Depth 19 ft 7 Bucket capacity 0.30 - 0.88 cu. yd
| Make: | KOBELCO |
|---|---|
| Model: | 215SR |
| Year: | 2011 |
| Engine: | Hino |
| Horsepower: | 153 |
| Trim: | - |
|---|---|
| Internet Price: | Please Call |
| Asking Price: | Please Call |
Operating Weight 54,700 lbs / 24,800 kg Max Digging Depth 21 ft 7 Bucket capacity 0.67 - 1.62 cu. yd
| Make: | KOBELCO |
|---|---|
| Model: | 35SR |
| Year: | 2012 |
| Engine: | Yanmar |
| Horsepower: | 28 |
| Trim: | - |
|---|---|
| Internet Price: | Please Call |
| Asking Price: | Please Call |
Operating Wt. + bucket 7,959 lbs Max Digging Depth 10 ft 1
| Make: | KOBELCO |
|---|---|
| Model: | 70SR |
| Year: | 2012 |
| Engine: | Isuzu |
| Horsepower: | 56 |
| Trim: | - |
|---|---|
| Internet Price: | Please Call |
| Asking Price: | Please Call |
Operating Wt. + bucket 17,300 lbs Max Digging Depth 15ft Bucket capacity 0.23 - 0.53 cu. yd
| Make: | KOBELCO |
|---|---|
| Model: | ED160 |
| Year: | 2012 |
| Horsepower: | 94 |
| Trim: | - |
|---|---|
| Internet Price: | Please Call |
| Asking Price: | Please Call |
Operating Weight 35,900 lbs / 16,300 kg Max Digging Depth 19 ft 1
| Make: | KOBELCO |
|---|---|
| Model: | SK170LC |
| Year: | 2012 |
| Engine: | FPT |
| Horsepower: | 121 |
| Trim: | - |
|---|---|
| Internet Price: | Please Call |
| Asking Price: | Please Call |
Operating Weight 37,800 lbs / 17,146 kg Max Digging Depth 21 ft 5 Bucket capacity 0.45 - 1.36 cu. yd
| Make: | KOBELCO |
|---|---|
| Model: | SK210LC |
| Year: | 2012 |
| Engine: | FPT |
| Horsepower: | 150 |
| Trim: | - |
|---|---|
| Internet Price: | Please Call |
| Asking Price: | Please Call |
Operating Weight 47,800 lbs / 21,700 kg Max Digging Depth 22 ft Bucket capacity 0.67 - 1.25 cu. yd
| Make: | KOBELCO |
|---|---|
| Model: | SK350LC |
| Year: | 2012 |
| Engine: | Hino |
| Horsepower: | 264 |
| Trim: | - |
|---|---|
| Internet Price: | Please Call |
| Asking Price: | Please Call |
Operating Weight 79,600 lbs Max Digging Depth 24 ft 10 Bucket capacity 0.85 - 2.75 cu. yd
| Make: | KOBELCO |
|---|---|
| Model: | SK485LC |
| Year: | 2012 |
| Engine: | Hino |
| Horsepower: | 326 |
| Trim: | - |
|---|---|
| Internet Price: | Please Call |
| Asking Price: | Please Call |
Operating Weight 110,000 lbs / 49,895 kg Max Digging Depth 25 ft 7
| Make: | KOBELCO |
|---|---|
| Model: | SK850LC |
| Year: | 2012 |
| Trim: | - |
|---|---|
| Internet Price: | Please Call |
| Asking Price: | Please Call |
Operating Wt. + bucket 78,450-79,390kg Bucket capacity 3.5 cu. yd. Kobelco's full size excavators are the hardest working, most reliable machines around. From 16 to 48 tons, they lead the industry i…
| Make: | KUBOTA |
|---|---|
| Model: | SVL 75 & 90 |
| Year: | 2012 |
| Trim: | - |
|---|---|
| Internet Price: | Please Call |
| Asking Price: | Please Call |
Brand New for 2011. SVL 75: 75 HP, Operating weight 9,043 lbs, lift capacity 3,285 lbs SVL 90: 90 HP, Operating weight 10,913, lift capacity, 4,300 lbs
| Make: | NEW HOLLAND |
|---|---|
| Model: | B115B |
| Year: | 2012 |
| Horsepower: | 110 |
| Trim: | - |
|---|---|
| Internet Price: | Please Call |
| Asking Price: | Please Call |
Operating Weight 18,510 lbs / 8396 kg Max Digging Depth 15 ft Bucket capacity 7.5 cu. ft. / .21 cu. m. New Holland loader backhoes deliver the power and working efficiency to make you more product…
| Make: | NEW HOLLAND |
|---|---|
| Model: | B95 |
| Year: | 2012 |
| Horsepower: | 97 |
| Trim: | - |
|---|---|
| Internet Price: | Please Call |
| Asking Price: | Please Call |
Operating Weight 16,416 lbs / 7446 kg Max Digging Depth 14 ft 4 Bucket capacity 7.5 cu. ft. / .21 cu. m. No matter what the task?digging, loading, trenching or pushing?you can depend on New Holland…
| Make: | NEW HOLLAND |
|---|---|
| Model: | B95TC |
| Year: | 2012 |
| Horsepower: | 97 |
| Trim: | - |
|---|---|
| Internet Price: | Please Call |
| Asking Price: | Please Call |
Operating Weight 18,443 lbs / 8366 kg Max Diggin Depth 14 ft 4 Quick-change loader attachments An optional auxiliary hydraulic circuit can be used with a mechanical quick-attach system or an electro…
| Make: | NEW HOLLAND |
|---|---|
| Model: | L1213 |
| Year: | 2012 |
| Engine: | ISM |
| Horsepower: | 38 |
| Trim: | - |
|---|---|
| Internet Price: | Please Call |
| Asking Price: | Please Call |
Operating weight 5,000 lbs / 2,270 kg Rated operating capacity 1,300 lbs / 590 kg
| Make: | NEW HOLLAND |
|---|---|
| Model: | L215 |
| Year: | 2012 |
| Engine: | ISM |
| Horsepower: | 46 |
| Trim: | - |
|---|---|
| Internet Price: | Please Call |
| Asking Price: | Please Call |
Operating Weight 5,300 lbs / 2,400 kg Rated Operating Capacity 1,500 lbs / 680 kg
| Make: | NEW HOLLAND |
|---|---|
| Model: | L218 |
| Year: | 2012 |
| Engine: | ISM |
| Horsepower: | 52 |
| Trim: | - |
|---|---|
| Internet Price: | Please Call |
| Asking Price: | Please Call |
Operating weight 5,860 lbs / 2660 kg Rated operating capacity 1,800 lbs / 818 kg
| Make: | NEW HOLLAND |
|---|---|
| Model: | L220 |
| Year: | 2012 |
| Horsepower: | 60 |
| Trim: | - |
|---|---|
| Internet Price: | Please Call |
| Asking Price: | Please Call |
Rated Operating Weight 6,400 lbs / 2,900 kg Rating Lifting Capacity 2,000 lbs / 905 kg
| Make: | NEW HOLLAND |
|---|---|
| Model: | L223 |
| Year: | 2012 |
| Engine: | FPT |
| Horsepower: | 63 |
| Trim: | - |
|---|---|
| Internet Price: | Please Call |
| Asking Price: | Please Call |
Operating weight 7,380 lbs / 33350 kg Rated operating capacity 2,300 lbs / 1020 kg
| Make: | NEW HOLLAND |
|---|---|
| Model: | L225 |
| Year: | 2012 |
| Engine: | FPT |
| Horsepower: | 78 |
| Trim: | - |
|---|---|
| Internet Price: | Please Call |
| Asking Price: | Please Call |
Operating weight 7,900 lbs / 3,580 kg Rated operating capacity 2,500 lbs / 1135 kg
| Make: | NEW HOLLAND |
|---|---|
| Model: | L230 |
| Year: | 2012 |
| Trim: | - |
|---|---|
| Internet Price: | Please Call |
| Asking Price: | Please Call |
Horsepower 81 hp / 60 kW Operating weight 8,300 lbs / 3,765 kg Rated operating capacity 3,000 lb / 1360 kg
| Make: | NEW HOLLAND |
|---|---|
| Model: | W50TC |
| Year: | 2012 |
| Trim: | - |
|---|---|
| Internet Price: | Please Call |
| Asking Price: | Please Call |
Net horsepower 51 hp / 38 kW Operating weight 10,173 lb / 4615 kg Bucket capacity 1 cu. yd. / .76 cu. m.
| Make: | NEW HOLLAND |
|---|---|
| Model: | W80TC |
| Year: | 2012 |
| Trim: | - |
|---|---|
| Internet Price: | Please Call |
| Asking Price: | Please Call |
Net horsepower 72 hp / 53.5 kW Operating weight 12,727 lb / 5773 kg Bucket capacity 1.5 cu. yd. / 1.2 cu. m.